김해의생명산업진흥원

사이트 내 전체검색
김해 기업 지원 시스템 홈페이지 바로가기 김해형 강소기업 김해시 기업·제품 정보망
경영정보 목록
No 제목 등록자 등록일 조회
1456 2024년도(2023년 실적) 경영평가 결과 김해의생명산업진흥원 2024-08-01 270
1455 2023년도 기관장 성과계약 이행실적 평가결과 김해의생명산업진흥원 2024-07-22 254
1454 2024년 6월 수의계약체결 현황 첨부파일 김해의생명산업진흥원 2024-07-06 323
1453 복리후생비 집행내역 공개 (2024. 6월) 첨부파일 김해의생명산업진흥원 2024-07-04 339
1452 업무추진비 집행내역 공개 (2024. 6월) 첨부파일 김해의생명산업진흥원 2024-07-04 340
1451 2024년 5월 수의계약체결 현황 첨부파일 김해의생명산업진흥원 2024-06-10 499
1450 복리후생비 집행내역 공개 (2024. 5월) 첨부파일 김해의생명산업진흥원 2024-06-05 446
1449 업무추진비 집행내역 공개 (2024. 5월) 첨부파일 김해의생명산업진흥원 2024-06-05 428
1448 2024년 4월 수의계약체결 현황 첨부파일 김해의생명산업진흥원 2024-05-10 527
1447 복리후생비 집행내역 공개 (2024. 4월) 첨부파일 김해의생명산업진흥원 2024-05-03 499
1446 업무추진비 집행내역 공개 (2024. 4월) 첨부파일 김해의생명산업진흥원 2024-05-03 472
1445 2024년 3월 수의계약체결 현황 첨부파일 김해의생명산업진흥원 2024-04-09 542
1444 복리후생비 집행내역 공개 (2024. 3월) 첨부파일 김해의생명산업진흥원 2024-04-02 519
1443 업무추진비 집행내역 공개 (2024. 3월) 첨부파일 김해의생명산업진흥원 2024-04-02 516
1442 2024년 2월 수의계약체결 현황 첨부파일 김해의생명산업진흥원 2024-03-08 566
게시물 검색
클린신고센터 바로가기 김해시 소재 조달등록 제품 명단 자랑스러운 CEO 수상자현황 사업관리 시스템
세무회계증명 온라인제출
FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE BAND
세무회계증명 온라인제출 닫기

김해의생명센터 : [50969] 경상남도 김해시 주촌면 골든루트로 80-59
김해중소기업비즈니스센터 : [50969] 경상남도 김해시 주촌면 골든루트로 80-16
전화 : 055-310-1410, Fax : 055-310-1499
Copyright © 김해의생명산업진흥원. All rights reserved since 2019.

TOP